All Republican stock trades
104 Republican members of Congress (23 senators, 80 representatives) with disclosed STOCK Act trades — 9801 total filings.
| Politician | Party | Chamber | State | Trades | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|
| Pete Sessions | Republican | house | Texas | 177 | 3031-04-30 |
| Virginia Foxx | Republican | house | North Carolina | 614 | 2220-04-07 |
| Keith Self | Republican | house | Texas | 6 | 2026-07-01 |
| Jerry Moran | Republican | senate | Kansas | 12 | 2026-06-25 |
| John McGuire | Republican | house | Virginia | 14 | 2026-06-04 |
| Sheri Biggs | Republican | house | South Carolina | 257 | 2026-05-29 |
| Maria Elvira Salazar | Republican | house | Florida | 74 | 2026-05-29 |
| Mike Kelly | Republican | house | Pennsylvania | 65 | 2026-05-27 |
| Bernie Moreno | Republican | senate | Ohio | 6 | 2026-05-23 |
| Jefferson Shreve | Republican | house | Indiana | 632 | 2026-05-20 |
| Chuck Fleischmann | Republican | house | Tennessee | 89 | 2026-05-13 |
| Chip Roy | Republican | house | Texas | 11 | 2026-05-13 |
| Michael McCaul | Republican | house | Texas | 1552 | 2026-05-11 |
| Tony Wied | Republican | house | Wisconsin | 75 | 2026-05-11 |
| Hal Rogers | Republican | house | Kentucky | 22 | 2026-05-11 |
| Kevin Hern | Republican | house | Oklahoma | 719 | 2026-05-08 |
| John Boozman | Republican | senate | Arkansas | 40 | 2026-04-09 |
| Cliff Bentz | Republican | house | Oregon | 6 | 2026-04-09 |
| Byron Donalds | Republican | house | Florida | 161 | 2026-04-02 |
| Warren Davidson | Republican | house | Ohio | 6 | 2026-03-23 |
| Mark Alford | Republican | house | Missouri | 8 | 2026-03-16 |
| Rob Bresnahan | Republican | house | Pennsylvania | 603 | 2026-03-06 |
| Markwayne Mullin | Republican | senate | Oklahoma | 20 | 2026-02-25 |
| Julia Letlow | Republican | house | Louisiana | 251 | 2026-02-20 |
| Austin Scott | Republican | house | Georgia | 95 | 2026-02-17 |
| Lisa McClain | Republican | house | Michigan | 1280 | 2026-02-06 |
| Katie Britt | Republican | senate | Alabama | 23 | 2026-01-29 |
| Dale Strong | Republican | house | Alabama | 1 | 2026-01-29 |
| Tommy Tuberville | Republican | senate | Alabama | 28 | 2026-01-15 |
| Lindsey Graham | Republican | senate | South Carolina | 12 | 2026-01-06 |
| Dan Newhouse | Republican | house | Washington | 181 | 2025-12-31 |
| Nicole Malliotakis | Republican | house | New York | 4 | 2025-12-24 |
| Roger Williams | Republican | house | Texas | 21 | 2025-12-22 |
| Marjorie Taylor Greene | Republican | house | Georgia | 374 | 2025-12-12 |
| David Rouzer | Republican | house | North Carolina | 2 | 2025-12-09 |
| Ted Cruz | Republican | senate | Texas | 1 | 2025-11-12 |
| Rick Scott | Republican | senate | Florida | 52 | 2025-10-30 |
| Brandon Gill | Republican | house | Texas | 22 | 2025-10-29 |
| Scott DesJarlais | Republican | house | Tennessee | 2 | 2025-10-28 |
| James Justice II | Republican | senate | West Virginia | 1 | 2025-10-10 |
| Andrew Garbarino | Republican | house | New York | 16 | 2025-08-21 |
| Laurel Lee | Republican | house | Florida | 12 | 2025-07-13 |
| James Comer | Republican | house | Kentucky | 41 | 2025-07-03 |
| Jon Husted | Republican | senate | Ohio | 1 | 2025-06-03 |
| Ashley Moody | Republican | senate | Florida | 4 | 2025-05-13 |
| Mike Kennedy | Republican | house | Utah | 1 | 2025-05-09 |
| Bruce Westerman | Republican | house | Arkansas | 213 | 2025-04-21 |
| Victoria Spartz | Republican | house | Indiana | 28 | 2025-04-03 |
| Brad Knott | Republican | house | North Carolina | 3 | 2025-01-14 |
| Michael Waltz | Republican | house | Florida | 5 | 2024-12-24 |
| Lance Gooden | Republican | house | Texas | 3 | 2024-11-15 |
| John James | Republican | house | Michigan | 273 | 2024-09-04 |
| Anna Paulina Luna | Republican | house | Florida | 2 | 2024-05-20 |
| Brian Mast | Republican | house | Florida | 50 | 2024-03-04 |
| Adrian Smith | Republican | house | Nebraska | 6 | 2024-01-30 |
| Blake Moore | Republican | house | Utah | 122 | 2024-01-19 |
| Garret Graves | Republican | house | Louisiana | 11 | 2024-01-19 |
| John Curtis | Republican | senate | Utah | 327 | 2023-12-04 |
| Stephanie Bice | Republican | house | Oklahoma | 4 | 2023-09-27 |
| Jeff Duncan | Republican | house | South Carolina | 2 | 2023-08-25 |
| Cathy McMorris Rodgers | Republican | house | Washington | 2 | 2023-05-12 |
| Scott Franklin | Republican | house | Florida | 17 | 2022-09-13 |
| David Kustoff | Republican | house | Tennessee | 2 | 2022-04-11 |
| Mark Green | Republican | house | Tennessee | 281 | 2020-12-01 |
| David Taylor | Republican | house | Ohio | 169 | — |
| Rick Allen | Republican | house | Georgia | 73 | — |
| Michael Burgess | Republican | house | Texas | 73 | — |
| Michael Guest | Republican | house | Mississippi | 57 | — |
| Rich McCormick | Republican | house | Georgia | 50 | — |
| Mike Collins | Republican | house | Georgia | 42 | — |
| Doug Lamborn | Republican | house | Colorado | 42 | — |
| Dan Sullivan | Republican | senate | Alaska | 34 | — |
| Neal Dunn | Republican | house | Florida | 33 | — |
| French Hill | Republican | house | Arkansas | 32 | — |
| Carol Miller | Republican | house | West Virginia | 31 | — |
| Dan Meuser | Republican | house | Pennsylvania | 27 | — |
| Rob Wittman | Republican | house | Virginia | 26 | — |
| Pete Ricketts | Republican | senate | Nebraska | 25 | — |
| August Pfluger | Republican | house | Texas | 17 | — |
| Bill Hagerty | Republican | senate | Tennessee | 16 | — |
| Mitch McConnell | Republican | senate | Kentucky | 15 | — |
| Darrell Issa | Republican | house | California | 15 | — |
| John Rose | Republican | house | Tennessee | 12 | — |
| David Joyce | Republican | house | Ohio | 11 | — |
| Susan Collins | Republican | senate | Maine | 10 | — |
| Buddy Carter | Republican | house | Georgia | 9 | — |
| Dan Bishop | Republican | house | North Carolina | 9 | — |
| Mike Garcia | Republican | house | California | 8 | — |
| Guy Reschenthaler | Republican | house | Pennsylvania | 6 | — |
| Cynthia Lummis | Republican | senate | Wyoming | 3 | — |
| James Vance | Republican | senate | Ohio | 3 | — |
| Tracey Mann | Republican | house | Kansas | 2 | — |
| Barry Moore | Republican | house | Alabama | 2 | — |
| Marco Rubio | Republican | senate | Florida | 2 | — |
| Brandon Williams | Republican | house | New York | 2 | — |
| Donald Trump | Republican | executive | FL | 0 | — |
| Robert Aderholt | Republican | house | Alabama | 0 | — |
| Tom Cole | Republican | house | Oklahoma | 0 | — |
| Glenn Grothman | Republican | house | Wisconsin | 0 | — |
| John Neely Kennedy | Republican | senate | Louisiana | 0 | — |
| Gus Bilirakis | Republican | house | Florida | 0 | — |
| Pete Stauber | Republican | house | Minnesota | 0 | — |
| Jim Jordan | Republican | house | Ohio | 0 | — |
| Roger Marshall | Republican | senate | Kansas | 0 | — |
Other Congress views
Other parties
By chamber
Republican congressional trading
StockSpill tracks 104 Republican senators and representatives with disclosed stock trades, totalling 9801 STOCK Act filings. The list above is sorted by most-recent disclosure date.
STOCK Act disclosures must be filed within 45 days of any equity transaction. Click a row to see the full per-politician filing history.
Key takeaways
- 104 Republican members tracked.
- 23 Senate, 80 House.
- 9801 disclosed trades.