48 members of Congress have filed STOCK Act disclosures for AAPL — 244 total trades (109 buys, 134 sells).
| Politician | Party | Chamber | State | Buys | Sells | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ro Khanna | Democrat | house | California | 29 | 23 | — |
| Michael McCaul | Republican | house | Texas | 12 | 14 | — |
| Josh Gottheimer | Democrat | house | New Jersey | 7 | 15 | — |
| Tommy Tuberville | Republican | senate | Alabama | 1 | 18 | — |
| Lisa McClain | Republican | house | Michigan | 5 | 4 | — |
| Marjorie Taylor Greene | Republican | house | Georgia | 8 | — | — |
| Ed Case | Democrat | house | Hawaii | 8 | — | — |
| Nancy Pelosi | Democrat | house | California | 2 | 4 | — |
| Scott Franklin | Republican | house | Florida | 1 | 5 | — |
| Kathy Manning | Democrat | house | North Carolina | 3 | 3 | — |
| David Taylor | Republican | house | Ohio | 2 | 3 | — |
| Julia Letlow | Republican | house | Louisiana | 3 | 2 | — |
| Markwayne Mullin | Republican | senate | Oklahoma | 4 | — | — |
| Shri Thanedar | Democrat | house | Michigan | — | 4 | — |
| Blake Moore | Republican | house | Utah | 1 | 3 | — |
| Greg Landsman | Democrat | house | Ohio | 1 | 3 | — |
| Laurel Lee | Republican | house | Florida | 3 | 1 | — |
| John Boozman | Republican | senate | Arkansas | 2 | 2 | — |
| Jefferson Shreve | Republican | house | Indiana | 2 | 2 | — |
| Bruce Westerman | Republican | house | Arkansas | 1 | 2 | — |
| Katie Britt | Republican | senate | Alabama | 2 | 1 | — |
| Val Hoyle | Democrat | house | Oregon | 2 | 1 | — |
| Pete Sessions | Republican | house | Texas | 1 | 1 | — |
| Julie Johnson | Democrat | house | Texas | — | 2 | — |
| Morgan McGarvey | Democrat | house | Kentucky | 1 | 1 | — |
| John James | Republican | house | Michigan | 1 | 1 | — |
| G000581 | Democrat | house | Texas | 1 | 1 | — |
| Tom Suozzi | Democrat | house | New York | — | 2 | — |
| Greg Stanton | Democrat | house | Arizona | 1 | 1 | — |
| M000934 | Republican | senate | Kansas | — | 2 | — |
| Adam Schiff | Democrat | senate | California | — | 1 | — |
| Terri Sewell | Democrat | house | Alabama | 1 | — | — |
| S001198 | Republican | senate | Alaska | — | 1 | — |
| James Comer | Republican | house | Kentucky | 1 | — | — |
| C000174 | Democrat | senate | Delaware | — | 1 | — |
| Ritchie Torres | Democrat | house | New York | — | 1 | — |
| Rob Bresnahan | Republican | house | Pennsylvania | — | 1 | — |
| Sheri Biggs | Republican | house | South Carolina | — | 1 | — |
| Rob Wittman | Republican | house | Virginia | — | 1 | — |
| Mark Warner | Democrat | senate | Virginia | 1 | — | — |
| Mark Alford | Republican | house | Missouri | — | 1 | — |
| Jonathan Jackson | Democrat | house | Illinois | — | 1 | — |
| Michael Guest | Republican | house | Mississippi | 1 | — | — |
| Dan Meuser | Republican | house | Pennsylvania | — | 1 | — |
| Rich McCormick | Republican | house | Georgia | 1 | — | — |
| Dan Newhouse | Republican | house | Washington | — | 1 | — |
| John Curtis | Republican | senate | Utah | — | 1 | — |
| Adam Smith | Democrat | house | Washington | — | 1 | — |
48 U.S. senators and representatives have disclosed AAPL trades under the STOCK Act. Across all filings, this includes 109 buys and 134 sells. The most recent filing was on an unknown date.
STOCK Act disclosures must be filed within 45 days of a trade. Use this page to track political trading activity in this name, including the gap between trade date and disclosure date.
Key takeaways
48 members of Congress have filed STOCK Act disclosures for AAPL — 244 total trades (109 buys, 134 sells).
| Politician | Party | Chamber | State | Buys | Sells | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ro Khanna | Democrat | house | California | 29 | 23 | — |
| Michael McCaul | Republican | house | Texas | 12 | 14 | — |
| Josh Gottheimer | Democrat | house | New Jersey | 7 | 15 | — |
| Tommy Tuberville | Republican | senate | Alabama | 1 | 18 | — |
| Lisa McClain | Republican | house | Michigan | 5 | 4 | — |
| Marjorie Taylor Greene | Republican | house | Georgia | 8 | — | — |
| Ed Case | Democrat | house | Hawaii | 8 | — | — |
| Nancy Pelosi | Democrat | house | California | 2 | 4 | — |
| Scott Franklin | Republican | house | Florida | 1 | 5 | — |
| Kathy Manning | Democrat | house | North Carolina | 3 | 3 | — |
| David Taylor | Republican | house | Ohio | 2 | 3 | — |
| Julia Letlow | Republican | house | Louisiana | 3 | 2 | — |
| Markwayne Mullin | Republican | senate | Oklahoma | 4 | — | — |
| Shri Thanedar | Democrat | house | Michigan | — | 4 | — |
| Blake Moore | Republican | house | Utah | 1 | 3 | — |
| Greg Landsman | Democrat | house | Ohio | 1 | 3 | — |
| Laurel Lee | Republican | house | Florida | 3 | 1 | — |
| John Boozman | Republican | senate | Arkansas | 2 | 2 | — |
| Jefferson Shreve | Republican | house | Indiana | 2 | 2 | — |
| Bruce Westerman | Republican | house | Arkansas | 1 | 2 | — |
| Katie Britt | Republican | senate | Alabama | 2 | 1 | — |
| Val Hoyle | Democrat | house | Oregon | 2 | 1 | — |
| Pete Sessions | Republican | house | Texas | 1 | 1 | — |
| Julie Johnson | Democrat | house | Texas | — | 2 | — |
| Morgan McGarvey | Democrat | house | Kentucky | 1 | 1 | — |
| John James | Republican | house | Michigan | 1 | 1 | — |
| G000581 | Democrat | house | Texas | 1 | 1 | — |
| Tom Suozzi | Democrat | house | New York | — | 2 | — |
| Greg Stanton | Democrat | house | Arizona | 1 | 1 | — |
| M000934 | Republican | senate | Kansas | — | 2 | — |
| Adam Schiff | Democrat | senate | California | — | 1 | — |
| Terri Sewell | Democrat | house | Alabama | 1 | — | — |
| S001198 | Republican | senate | Alaska | — | 1 | — |
| James Comer | Republican | house | Kentucky | 1 | — | — |
| C000174 | Democrat | senate | Delaware | — | 1 | — |
| Ritchie Torres | Democrat | house | New York | — | 1 | — |
| Rob Bresnahan | Republican | house | Pennsylvania | — | 1 | — |
| Sheri Biggs | Republican | house | South Carolina | — | 1 | — |
| Rob Wittman | Republican | house | Virginia | — | 1 | — |
| Mark Warner | Democrat | senate | Virginia | 1 | — | — |
| Mark Alford | Republican | house | Missouri | — | 1 | — |
| Jonathan Jackson | Democrat | house | Illinois | — | 1 | — |
| Michael Guest | Republican | house | Mississippi | 1 | — | — |
| Dan Meuser | Republican | house | Pennsylvania | — | 1 | — |
| Rich McCormick | Republican | house | Georgia | 1 | — | — |
| Dan Newhouse | Republican | house | Washington | — | 1 | — |
| John Curtis | Republican | senate | Utah | — | 1 | — |
| Adam Smith | Democrat | house | Washington | — | 1 | — |
48 U.S. senators and representatives have disclosed AAPL trades under the STOCK Act. Across all filings, this includes 109 buys and 134 sells. The most recent filing was on an unknown date.
STOCK Act disclosures must be filed within 45 days of a trade. Use this page to track political trading activity in this name, including the gap between trade date and disclosure date.
Key takeaways