40 members of Congress have filed STOCK Act disclosures for AMZN — 216 total trades (110 buys, 105 sells).
| Politician | Party | Chamber | State | Buys | Sells | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ro Khanna | Democrat | house | California | 34 | 27 | — |
| Michael McCaul | Republican | house | Texas | 4 | 34 | — |
| Marjorie Taylor Greene | Republican | house | Georgia | 15 | — | — |
| Jonathan Jackson | Democrat | house | Illinois | 5 | 3 | — |
| Greg Landsman | Democrat | house | Ohio | 3 | 5 | — |
| Lisa McClain | Republican | house | Michigan | 4 | 4 | — |
| Val Hoyle | Democrat | house | Oregon | 6 | 1 | — |
| David Taylor | Republican | house | Ohio | 4 | — | — |
| Markwayne Mullin | Republican | senate | Oklahoma | 4 | — | — |
| John Boozman | Republican | senate | Arkansas | 4 | — | — |
| Nancy Pelosi | Democrat | house | California | 3 | 1 | — |
| Shri Thanedar | Democrat | house | Michigan | — | 4 | — |
| Bruce Westerman | Republican | house | Arkansas | 1 | 2 | — |
| Bill Keating | Democrat | house | Massachusetts | 3 | — | — |
| Julia Letlow | Republican | house | Louisiana | 2 | 1 | — |
| Michael Burgess | Republican | house | Texas | 1 | 2 | — |
| Blake Moore | Republican | house | Utah | — | 3 | — |
| Rob Bresnahan | Republican | house | Pennsylvania | 1 | 2 | — |
| Scott Franklin | Republican | house | Florida | 3 | — | — |
| Katie Britt | Republican | senate | Alabama | 2 | 1 | — |
| John James | Republican | house | Michigan | 1 | 1 | — |
| Greg Stanton | Democrat | house | Arizona | 1 | 1 | — |
| James Comer | Republican | house | Kentucky | 2 | — | — |
| Byron Donalds | Republican | house | Florida | 2 | — | — |
| Dwight Evans | Democrat | house | Pennsylvania | 1 | 1 | — |
| Michael Guest | Republican | house | Mississippi | 2 | — | — |
| Julie Johnson | Democrat | house | Texas | — | 1 | — |
| Brian Mast | Republican | house | Florida | 1 | — | — |
| Zoe Lofgren | Democrat | house | California | — | 1 | — |
| Rob Wittman | Republican | house | Virginia | — | 1 | — |
| Jerry Moran | Republican | senate | Kansas | — | 1 | — |
| Dan Sullivan | Republican | senate | Alaska | — | 1 | — |
| Mark Alford | Republican | house | Missouri | — | 1 | — |
| Earl Blumenauer | Democrat | house | Oregon | 1 | — | — |
| Morgan McGarvey | Democrat | house | Kentucky | — | 1 | — |
| Dan Newhouse | Republican | house | Washington | — | 1 | — |
| Jefferson Shreve | Republican | house | Indiana | — | 1 | — |
| Richard Blumenthal | Democrat | senate | Connecticut | — | 1 | — |
| John Curtis | Republican | senate | Utah | — | 1 | — |
| Tony Wied | Republican | house | Wisconsin | — | 1 | — |
40 U.S. senators and representatives have disclosed AMZN trades under the STOCK Act. Across all filings, this includes 110 buys and 105 sells. The most recent filing was on an unknown date.
STOCK Act disclosures must be filed within 45 days of a trade. Use this page to track political trading activity in this name, including the gap between trade date and disclosure date.
Key takeaways
40 members of Congress have filed STOCK Act disclosures for AMZN — 216 total trades (110 buys, 105 sells).
| Politician | Party | Chamber | State | Buys | Sells | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ro Khanna | Democrat | house | California | 34 | 27 | — |
| Michael McCaul | Republican | house | Texas | 4 | 34 | — |
| Marjorie Taylor Greene | Republican | house | Georgia | 15 | — | — |
| Jonathan Jackson | Democrat | house | Illinois | 5 | 3 | — |
| Greg Landsman | Democrat | house | Ohio | 3 | 5 | — |
| Lisa McClain | Republican | house | Michigan | 4 | 4 | — |
| Val Hoyle | Democrat | house | Oregon | 6 | 1 | — |
| David Taylor | Republican | house | Ohio | 4 | — | — |
| Markwayne Mullin | Republican | senate | Oklahoma | 4 | — | — |
| John Boozman | Republican | senate | Arkansas | 4 | — | — |
| Nancy Pelosi | Democrat | house | California | 3 | 1 | — |
| Shri Thanedar | Democrat | house | Michigan | — | 4 | — |
| Bruce Westerman | Republican | house | Arkansas | 1 | 2 | — |
| Bill Keating | Democrat | house | Massachusetts | 3 | — | — |
| Julia Letlow | Republican | house | Louisiana | 2 | 1 | — |
| Michael Burgess | Republican | house | Texas | 1 | 2 | — |
| Blake Moore | Republican | house | Utah | — | 3 | — |
| Rob Bresnahan | Republican | house | Pennsylvania | 1 | 2 | — |
| Scott Franklin | Republican | house | Florida | 3 | — | — |
| Katie Britt | Republican | senate | Alabama | 2 | 1 | — |
| John James | Republican | house | Michigan | 1 | 1 | — |
| Greg Stanton | Democrat | house | Arizona | 1 | 1 | — |
| James Comer | Republican | house | Kentucky | 2 | — | — |
| Byron Donalds | Republican | house | Florida | 2 | — | — |
| Dwight Evans | Democrat | house | Pennsylvania | 1 | 1 | — |
| Michael Guest | Republican | house | Mississippi | 2 | — | — |
| Julie Johnson | Democrat | house | Texas | — | 1 | — |
| Brian Mast | Republican | house | Florida | 1 | — | — |
| Zoe Lofgren | Democrat | house | California | — | 1 | — |
| Rob Wittman | Republican | house | Virginia | — | 1 | — |
| Jerry Moran | Republican | senate | Kansas | — | 1 | — |
| Dan Sullivan | Republican | senate | Alaska | — | 1 | — |
| Mark Alford | Republican | house | Missouri | — | 1 | — |
| Earl Blumenauer | Democrat | house | Oregon | 1 | — | — |
| Morgan McGarvey | Democrat | house | Kentucky | — | 1 | — |
| Dan Newhouse | Republican | house | Washington | — | 1 | — |
| Jefferson Shreve | Republican | house | Indiana | — | 1 | — |
| Richard Blumenthal | Democrat | senate | Connecticut | — | 1 | — |
| John Curtis | Republican | senate | Utah | — | 1 | — |
| Tony Wied | Republican | house | Wisconsin | — | 1 | — |
40 U.S. senators and representatives have disclosed AMZN trades under the STOCK Act. Across all filings, this includes 110 buys and 105 sells. The most recent filing was on an unknown date.
STOCK Act disclosures must be filed within 45 days of a trade. Use this page to track political trading activity in this name, including the gap between trade date and disclosure date.
Key takeaways