52 members of Congress have filed STOCK Act disclosures for MSFT — 357 total trades (145 buys, 211 sells).
| Politician | Party | Chamber | State | Buys | Sells | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Gottheimer | Democrat | house | New Jersey | 38 | 46 | — |
| Ro Khanna | Democrat | house | California | 26 | 35 | — |
| Michael McCaul | Republican | house | Texas | 5 | 43 | — |
| Tommy Tuberville | Republican | senate | Alabama | — | 11 | — |
| Rob Bresnahan | Republican | house | Pennsylvania | 4 | 5 | — |
| David Taylor | Republican | house | Ohio | 6 | 2 | — |
| Marjorie Taylor Greene | Republican | house | Georgia | 8 | — | — |
| Lisa McClain | Republican | house | Michigan | 4 | 4 | — |
| John Boozman | Republican | senate | Arkansas | 8 | — | — |
| Julie Johnson | Democrat | house | Texas | — | 7 | — |
| Julia Letlow | Republican | house | Louisiana | 4 | 2 | — |
| Kathy Manning | Democrat | house | North Carolina | 6 | — | — |
| Greg Landsman | Democrat | house | Ohio | 1 | 5 | — |
| Bill Keating | Democrat | house | Massachusetts | 3 | 3 | — |
| Markwayne Mullin | Republican | senate | Oklahoma | 5 | — | — |
| Val Hoyle | Democrat | house | Oregon | 4 | 1 | — |
| Pete Sessions | Republican | house | Texas | 4 | 1 | — |
| Scott Franklin | Republican | house | Florida | 1 | 3 | — |
| Jefferson Shreve | Republican | house | Indiana | 1 | 3 | — |
| Shri Thanedar | Democrat | house | Michigan | — | 4 | — |
| Rich McCormick | Republican | house | Georgia | 3 | 1 | — |
| Blake Moore | Republican | house | Utah | — | 3 | — |
| Bruce Westerman | Republican | house | Arkansas | 1 | 2 | — |
| John Curtis | Republican | senate | Utah | — | 3 | — |
| M000934 | Republican | senate | Kansas | — | 2 | — |
| Kevin Hern | Republican | house | Oklahoma | — | 2 | — |
| Ritchie Torres | Democrat | house | New York | 1 | 1 | — |
| Greg Stanton | Democrat | house | Arizona | 1 | 1 | — |
| Byron Donalds | Republican | house | Florida | 2 | — | — |
| Nancy Pelosi | Democrat | house | California | 1 | 1 | — |
| John McGuire | Republican | house | Virginia | 1 | 1 | — |
| Dan Newhouse | Republican | house | Washington | — | 2 | — |
| Jonathan Jackson | Democrat | house | Illinois | — | 2 | — |
| Angus King | Independent | senate | Maine | 1 | 1 | — |
| John James | Republican | house | Michigan | 1 | 1 | — |
| Tony Wied | Republican | house | Wisconsin | 1 | 1 | — |
| George Whitesides | Democrat | house | California | — | 1 | — |
| Michael Burgess | Republican | house | Texas | — | 1 | — |
| Richard Blumenthal | Democrat | senate | Connecticut | — | 1 | — |
| Katie Britt | Republican | senate | Alabama | 1 | — | — |
| Sheri Biggs | Republican | house | South Carolina | — | 1 | — |
| James Comer | Republican | house | Kentucky | 1 | — | — |
| Dwight Evans | Democrat | house | Pennsylvania | — | 1 | — |
| Michael Guest | Republican | house | Mississippi | 1 | — | — |
| Dan Meuser | Republican | house | Pennsylvania | — | 1 | — |
| Morgan McGarvey | Democrat | house | Kentucky | — | 1 | — |
| Deborah Ross | Democrat | house | North Carolina | — | 1 | — |
| John Rose | Republican | house | Tennessee | — | 1 | — |
| Adam Smith | Democrat | house | Washington | — | 1 | — |
| S001198 | Republican | senate | Alaska | — | 1 | — |
| Rob Wittman | Republican | house | Virginia | — | 1 | — |
| Mark Warner | Democrat | senate | Virginia | 1 | — | — |
52 U.S. senators and representatives have disclosed MSFT trades under the STOCK Act. Across all filings, this includes 145 buys and 211 sells. The most recent filing was on an unknown date.
STOCK Act disclosures must be filed within 45 days of a trade. Use this page to track political trading activity in this name, including the gap between trade date and disclosure date.
Key takeaways
52 members of Congress have filed STOCK Act disclosures for MSFT — 357 total trades (145 buys, 211 sells).
| Politician | Party | Chamber | State | Buys | Sells | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Gottheimer | Democrat | house | New Jersey | 38 | 46 | — |
| Ro Khanna | Democrat | house | California | 26 | 35 | — |
| Michael McCaul | Republican | house | Texas | 5 | 43 | — |
| Tommy Tuberville | Republican | senate | Alabama | — | 11 | — |
| Rob Bresnahan | Republican | house | Pennsylvania | 4 | 5 | — |
| David Taylor | Republican | house | Ohio | 6 | 2 | — |
| Marjorie Taylor Greene | Republican | house | Georgia | 8 | — | — |
| Lisa McClain | Republican | house | Michigan | 4 | 4 | — |
| John Boozman | Republican | senate | Arkansas | 8 | — | — |
| Julie Johnson | Democrat | house | Texas | — | 7 | — |
| Julia Letlow | Republican | house | Louisiana | 4 | 2 | — |
| Kathy Manning | Democrat | house | North Carolina | 6 | — | — |
| Greg Landsman | Democrat | house | Ohio | 1 | 5 | — |
| Bill Keating | Democrat | house | Massachusetts | 3 | 3 | — |
| Markwayne Mullin | Republican | senate | Oklahoma | 5 | — | — |
| Val Hoyle | Democrat | house | Oregon | 4 | 1 | — |
| Pete Sessions | Republican | house | Texas | 4 | 1 | — |
| Scott Franklin | Republican | house | Florida | 1 | 3 | — |
| Jefferson Shreve | Republican | house | Indiana | 1 | 3 | — |
| Shri Thanedar | Democrat | house | Michigan | — | 4 | — |
| Rich McCormick | Republican | house | Georgia | 3 | 1 | — |
| Blake Moore | Republican | house | Utah | — | 3 | — |
| Bruce Westerman | Republican | house | Arkansas | 1 | 2 | — |
| John Curtis | Republican | senate | Utah | — | 3 | — |
| M000934 | Republican | senate | Kansas | — | 2 | — |
| Kevin Hern | Republican | house | Oklahoma | — | 2 | — |
| Ritchie Torres | Democrat | house | New York | 1 | 1 | — |
| Greg Stanton | Democrat | house | Arizona | 1 | 1 | — |
| Byron Donalds | Republican | house | Florida | 2 | — | — |
| Nancy Pelosi | Democrat | house | California | 1 | 1 | — |
| John McGuire | Republican | house | Virginia | 1 | 1 | — |
| Dan Newhouse | Republican | house | Washington | — | 2 | — |
| Jonathan Jackson | Democrat | house | Illinois | — | 2 | — |
| Angus King | Independent | senate | Maine | 1 | 1 | — |
| John James | Republican | house | Michigan | 1 | 1 | — |
| Tony Wied | Republican | house | Wisconsin | 1 | 1 | — |
| George Whitesides | Democrat | house | California | — | 1 | — |
| Michael Burgess | Republican | house | Texas | — | 1 | — |
| Richard Blumenthal | Democrat | senate | Connecticut | — | 1 | — |
| Katie Britt | Republican | senate | Alabama | 1 | — | — |
| Sheri Biggs | Republican | house | South Carolina | — | 1 | — |
| James Comer | Republican | house | Kentucky | 1 | — | — |
| Dwight Evans | Democrat | house | Pennsylvania | — | 1 | — |
| Michael Guest | Republican | house | Mississippi | 1 | — | — |
| Dan Meuser | Republican | house | Pennsylvania | — | 1 | — |
| Morgan McGarvey | Democrat | house | Kentucky | — | 1 | — |
| Deborah Ross | Democrat | house | North Carolina | — | 1 | — |
| John Rose | Republican | house | Tennessee | — | 1 | — |
| Adam Smith | Democrat | house | Washington | — | 1 | — |
| S001198 | Republican | senate | Alaska | — | 1 | — |
| Rob Wittman | Republican | house | Virginia | — | 1 | — |
| Mark Warner | Democrat | senate | Virginia | 1 | — | — |
52 U.S. senators and representatives have disclosed MSFT trades under the STOCK Act. Across all filings, this includes 145 buys and 211 sells. The most recent filing was on an unknown date.
STOCK Act disclosures must be filed within 45 days of a trade. Use this page to track political trading activity in this name, including the gap between trade date and disclosure date.
Key takeaways