22 members of Congress have filed STOCK Act disclosures for XOM — 59 total trades (33 buys, 24 sells).
| Politician | Party | Chamber | State | Buys | Sells | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ro Khanna | Democrat | house | California | 8 | 2 | — |
| Kevin Hern | Republican | house | Oklahoma | 7 | — | — |
| Lisa McClain | Republican | house | Michigan | 3 | 2 | — |
| Julie Johnson | Democrat | house | Texas | — | 4 | — |
| Rob Bresnahan | Republican | house | Pennsylvania | 1 | 2 | — |
| Greg Landsman | Democrat | house | Ohio | — | 2 | — |
| Jefferson Shreve | Republican | house | Indiana | 2 | 1 | — |
| Bruce Westerman | Republican | house | Arkansas | 1 | 1 | — |
| Michael Burgess | Republican | house | Texas | 1 | 1 | — |
| Katie Britt | Republican | senate | Alabama | 1 | 1 | — |
| Josh Gottheimer | Democrat | house | New Jersey | 2 | — | — |
| Val Hoyle | Democrat | house | Oregon | 1 | 1 | — |
| John James | Republican | house | Michigan | 1 | 1 | — |
| Jerry Moran | Republican | senate | Kansas | — | 2 | — |
| Greg Stanton | Democrat | house | Arizona | 1 | 1 | — |
| Dan Newhouse | Republican | house | Washington | 1 | — | — |
| Chip Roy | Republican | house | Texas | — | 1 | — |
| Emily Randall | Democrat | house | Washington | — | 1 | — |
| John Boozman | Republican | senate | Arkansas | 1 | — | — |
| Michael Guest | Republican | house | Mississippi | 1 | — | — |
| Tommy Tuberville | Republican | senate | Alabama | — | 1 | — |
| Angus King | Independent | senate | Maine | 1 | — | — |
22 U.S. senators and representatives have disclosed XOM trades under the STOCK Act. Across all filings, this includes 33 buys and 24 sells. The most recent filing was on an unknown date.
STOCK Act disclosures must be filed within 45 days of a trade. Use this page to track political trading activity in this name, including the gap between trade date and disclosure date.
Key takeaways
22 members of Congress have filed STOCK Act disclosures for XOM — 59 total trades (33 buys, 24 sells).
| Politician | Party | Chamber | State | Buys | Sells | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ro Khanna | Democrat | house | California | 8 | 2 | — |
| Kevin Hern | Republican | house | Oklahoma | 7 | — | — |
| Lisa McClain | Republican | house | Michigan | 3 | 2 | — |
| Julie Johnson | Democrat | house | Texas | — | 4 | — |
| Rob Bresnahan | Republican | house | Pennsylvania | 1 | 2 | — |
| Greg Landsman | Democrat | house | Ohio | — | 2 | — |
| Jefferson Shreve | Republican | house | Indiana | 2 | 1 | — |
| Bruce Westerman | Republican | house | Arkansas | 1 | 1 | — |
| Michael Burgess | Republican | house | Texas | 1 | 1 | — |
| Katie Britt | Republican | senate | Alabama | 1 | 1 | — |
| Josh Gottheimer | Democrat | house | New Jersey | 2 | — | — |
| Val Hoyle | Democrat | house | Oregon | 1 | 1 | — |
| John James | Republican | house | Michigan | 1 | 1 | — |
| Jerry Moran | Republican | senate | Kansas | — | 2 | — |
| Greg Stanton | Democrat | house | Arizona | 1 | 1 | — |
| Dan Newhouse | Republican | house | Washington | 1 | — | — |
| Chip Roy | Republican | house | Texas | — | 1 | — |
| Emily Randall | Democrat | house | Washington | — | 1 | — |
| John Boozman | Republican | senate | Arkansas | 1 | — | — |
| Michael Guest | Republican | house | Mississippi | 1 | — | — |
| Tommy Tuberville | Republican | senate | Alabama | — | 1 | — |
| Angus King | Independent | senate | Maine | 1 | — | — |
22 U.S. senators and representatives have disclosed XOM trades under the STOCK Act. Across all filings, this includes 33 buys and 24 sells. The most recent filing was on an unknown date.
STOCK Act disclosures must be filed within 45 days of a trade. Use this page to track political trading activity in this name, including the gap between trade date and disclosure date.
Key takeaways