43 members of Congress have filed STOCK Act disclosures for GOOGL — 338 total trades (113 buys, 222 sells).
| Politician | Party | Chamber | State | Buys | Sells | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ro Khanna | Democrat | house | California | 28 | 64 | — |
| Michael McCaul | Republican | house | Texas | 14 | 55 | — |
| Josh Gottheimer | Democrat | house | New Jersey | 7 | 11 | — |
| Marjorie Taylor Greene | Republican | house | Georgia | 12 | — | — |
| Lisa McClain | Republican | house | Michigan | 6 | 5 | — |
| Val Hoyle | Democrat | house | Oregon | 6 | 4 | — |
| Kathy Manning | Democrat | house | North Carolina | — | 10 | — |
| M000934 | Republican | senate | Kansas | 5 | 5 | — |
| Tommy Tuberville | Republican | senate | Alabama | — | 9 | — |
| Shri Thanedar | Democrat | house | Michigan | — | 8 | — |
| Julie Johnson | Democrat | house | Texas | 3 | 4 | — |
| Rob Bresnahan | Republican | house | Pennsylvania | 1 | 6 | — |
| David Taylor | Republican | house | Ohio | 1 | 5 | — |
| John James | Republican | house | Michigan | 2 | 3 | — |
| Scott Franklin | Republican | house | Florida | 1 | 3 | — |
| John Boozman | Republican | senate | Arkansas | 4 | — | — |
| Greg Landsman | Democrat | house | Ohio | 1 | 3 | — |
| Nancy Pelosi | Democrat | house | California | 3 | 1 | — |
| Greg Stanton | Democrat | house | Arizona | 2 | 2 | — |
| Bill Keating | Democrat | house | Massachusetts | 2 | 1 | — |
| Bruce Westerman | Republican | house | Arkansas | 1 | 2 | — |
| Markwayne Mullin | Republican | senate | Oklahoma | 3 | — | — |
| Byron Donalds | Republican | house | Florida | 3 | — | — |
| Blake Moore | Republican | house | Utah | — | 2 | — |
| Jonathan Jackson | Democrat | house | Illinois | 1 | 1 | — |
| Dan Newhouse | Republican | house | Washington | — | 2 | — |
| Michael Burgess | Republican | house | Texas | 1 | 1 | — |
| Dwight Evans | Democrat | house | Pennsylvania | 1 | 1 | — |
| John Rose | Republican | house | Tennessee | — | 2 | — |
| Jefferson Shreve | Republican | house | Indiana | — | 2 | — |
| Katie Britt | Republican | senate | Alabama | 1 | 1 | — |
| Ritchie Torres | Democrat | house | New York | 1 | 1 | — |
| Angus King | Independent | senate | Maine | 1 | — | — |
| Julia Letlow | Republican | house | Louisiana | 1 | — | — |
| John Curtis | Republican | senate | Utah | — | 1 | — |
| James Comer | Republican | house | Kentucky | 1 | — | — |
| Dan Meuser | Republican | house | Pennsylvania | — | 1 | — |
| Rob Wittman | Republican | house | Virginia | — | 1 | — |
| Emily Randall | Democrat | house | Washington | — | 1 | — |
| Adam Smith | Democrat | house | Washington | — | 1 | — |
| S001198 | Republican | senate | Alaska | — | 1 | — |
| Richard Blumenthal | Democrat | senate | Connecticut | — | 1 | — |
| Earl Blumenauer | Democrat | house | Oregon | — | 1 | — |
43 U.S. senators and representatives have disclosed GOOGL trades under the STOCK Act. Across all filings, this includes 113 buys and 222 sells. The most recent filing was on an unknown date.
STOCK Act disclosures must be filed within 45 days of a trade. Use this page to track political trading activity in this name, including the gap between trade date and disclosure date.
Key takeaways
43 members of Congress have filed STOCK Act disclosures for GOOGL — 338 total trades (113 buys, 222 sells).
| Politician | Party | Chamber | State | Buys | Sells | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ro Khanna | Democrat | house | California | 28 | 64 | — |
| Michael McCaul | Republican | house | Texas | 14 | 55 | — |
| Josh Gottheimer | Democrat | house | New Jersey | 7 | 11 | — |
| Marjorie Taylor Greene | Republican | house | Georgia | 12 | — | — |
| Lisa McClain | Republican | house | Michigan | 6 | 5 | — |
| Val Hoyle | Democrat | house | Oregon | 6 | 4 | — |
| Kathy Manning | Democrat | house | North Carolina | — | 10 | — |
| M000934 | Republican | senate | Kansas | 5 | 5 | — |
| Tommy Tuberville | Republican | senate | Alabama | — | 9 | — |
| Shri Thanedar | Democrat | house | Michigan | — | 8 | — |
| Julie Johnson | Democrat | house | Texas | 3 | 4 | — |
| Rob Bresnahan | Republican | house | Pennsylvania | 1 | 6 | — |
| David Taylor | Republican | house | Ohio | 1 | 5 | — |
| John James | Republican | house | Michigan | 2 | 3 | — |
| Scott Franklin | Republican | house | Florida | 1 | 3 | — |
| John Boozman | Republican | senate | Arkansas | 4 | — | — |
| Greg Landsman | Democrat | house | Ohio | 1 | 3 | — |
| Nancy Pelosi | Democrat | house | California | 3 | 1 | — |
| Greg Stanton | Democrat | house | Arizona | 2 | 2 | — |
| Bill Keating | Democrat | house | Massachusetts | 2 | 1 | — |
| Bruce Westerman | Republican | house | Arkansas | 1 | 2 | — |
| Markwayne Mullin | Republican | senate | Oklahoma | 3 | — | — |
| Byron Donalds | Republican | house | Florida | 3 | — | — |
| Blake Moore | Republican | house | Utah | — | 2 | — |
| Jonathan Jackson | Democrat | house | Illinois | 1 | 1 | — |
| Dan Newhouse | Republican | house | Washington | — | 2 | — |
| Michael Burgess | Republican | house | Texas | 1 | 1 | — |
| Dwight Evans | Democrat | house | Pennsylvania | 1 | 1 | — |
| John Rose | Republican | house | Tennessee | — | 2 | — |
| Jefferson Shreve | Republican | house | Indiana | — | 2 | — |
| Katie Britt | Republican | senate | Alabama | 1 | 1 | — |
| Ritchie Torres | Democrat | house | New York | 1 | 1 | — |
| Angus King | Independent | senate | Maine | 1 | — | — |
| Julia Letlow | Republican | house | Louisiana | 1 | — | — |
| John Curtis | Republican | senate | Utah | — | 1 | — |
| James Comer | Republican | house | Kentucky | 1 | — | — |
| Dan Meuser | Republican | house | Pennsylvania | — | 1 | — |
| Rob Wittman | Republican | house | Virginia | — | 1 | — |
| Emily Randall | Democrat | house | Washington | — | 1 | — |
| Adam Smith | Democrat | house | Washington | — | 1 | — |
| S001198 | Republican | senate | Alaska | — | 1 | — |
| Richard Blumenthal | Democrat | senate | Connecticut | — | 1 | — |
| Earl Blumenauer | Democrat | house | Oregon | — | 1 | — |
43 U.S. senators and representatives have disclosed GOOGL trades under the STOCK Act. Across all filings, this includes 113 buys and 222 sells. The most recent filing was on an unknown date.
STOCK Act disclosures must be filed within 45 days of a trade. Use this page to track political trading activity in this name, including the gap between trade date and disclosure date.
Key takeaways